Apple iPhone SE3「第3世代」 UQmobile の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥6,100 ~ ¥62,700
Apple iPhone SE3「第3世代」 UQmobile
こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ネットワーク利用制限について | ハイフン「-」買取可能です。 | ||||
モデル番号 | A2782 | MMYG3J/A, MMYK3J/A, MMYD3J/A, MMYF3J/A, MMYJ3J/A, MMYC3J/A, MMYH3J/A, MMYL3J/A, MMYE3J/A | |||
発売日 | 2022年3月 | ||||
販売 | UQmobile | ||||
通信 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n77、n78、n79) | FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、30、32、66) | TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) | GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
OS | iOS 15 | ||||
CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) | |||
容量 / メモリ | 64GB 4GB | 128GB 4GB | 256GB 4GB | ||
SIM ロック | 解除されている | ||||
SIM 種類 | nano-SIM / eSIM | ||||
種類 | スマートフォン | ||||
交換品減額 | 端末交換後未使用品はAランク扱いとなります。 | 例:モデル番号の記号が N・・・J/A、F・・・J/Aが対象となります。 | |||
付属品減額 | 箱 -500円(モデル相違は減額対象) | ケーブル -500円 | |||
新品 Apple ケア減額 | 4ヶ月経過 -3000円 5ヵ月経過 -4000円 半年以上経過 ランクA |
関連商品
-
SIM フリー
Apple iPhone13 mini SIM フリー
-
docomo
iPhone15 Plus docomo
-
SIM フリー
Galaxy S20 FE 5G DualSIM RAM8GB SAMSUNG
-
SIM フリー
Galaxy Ace3 GT-S7270 SAMSUNG