Apple iPhone12 128GB Ymobile の買取価格
この機種の査定額を調べる
最大 + 5,000円アップ!
キャンペーン対象端末!
買取価格 ¥14,400 ~ ¥30,000
Apple iPhone12 128GB Ymobile
| こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネットワーク利用制限について | ハイフン「-」買取可能です。 | ||||||
| モデル番号 | A2402 | MGJ23J/A, MGJ43J/A, MGJ33J/A, MGJ03J/A, MGJ13J/A, MGHW3J/A, MGHY3J/A, MGHX3J/A, MGHU3J/A, MGHV3J/A, MGHQ3J/A, MGHT3J/A, MGHR3J/A, MGHN3J/A, MGHP3J/A | |||||
| 販売 | Ymobile | ||||||
| 通信 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | CDMA 800 / 1900 | 3Gバンド HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DO | 4Gバンド 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2402 | 5Gバンド 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 – A2402, A2403, A2404 | 速度 HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| OS | iOS 14.1, iOS14.2 にアップグレード可能 | ||||||
| CPU | Apple A14 Bionic (5 nm) | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | |||||
| 容量 / メモリ | 64GB 4GB | 128GB 4GB | 256GB 4GB | ||||
| SIM ロック | 解除可能 | ||||||
| SIM 種類 | Nano-SIM / eSIM | ||||||
| 種類 | スマートフォン |
関連商品
-
SIM フリー

Apple iPhone11 Pro Max 海外版 SIM フリー
-
SIM フリー

SONY Xperia C5 Ultra Dual E5563
-
docomo

iPhone16 docomo
-
Ymobile

赤ロム iPhone Air Ymobile
