Apple iPhone12 256GB Softbank の買取価格
この機種の査定額を調べる
最大 + 4,000円アップ!
キャンペーン対象端末!
買取価格 ¥32,000 ~ ¥65,000
Apple iPhone12 256GB Softbank
こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネットワーク利用制限について | ハイフン「-」買取可能です。 | ||||||
発売日 | 2020年10月 | ||||||
モデル番号 | A2402 | MGJ23J/A, MGJ43J/A, MGJ33J/A, MGJ03J/A, MGJ13J/A, MGHW3J/A, MGHY3J/A, MGHX3J/A, MGHU3J/A, MGHV3J/A, MGHQ3J/A, MGHT3J/A, MGHR3J/A, MGHN3J/A, MGHP3J/A | |||||
キャリア名 | Softbank | ||||||
通信 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | CDMA 800 / 1900 | 3Gバンド HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DO | 4Gバンド 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2402 | 5Gバンド 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 – A2402, A2403, A2404 | 速度 HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
OS | iOS 14.1, iOS14.2 にアップグレード可能 | ||||||
CPU | Apple A14 Bionic (5 nm) | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | |||||
容量 / メモリ | 64GB 4GB | 128GB 4GB | 256GB 4GB | ||||
SIM ロック | 解除可能 | ||||||
SIM 種類 | Nano-SIM / eSIM | ||||||
種類 | スマートフォン | ||||||
交換品減額 | 端末交換後未使用品はAランク扱いとなります。 | 例:モデル番号の記号が N・・・J/A、F・・・J/Aが対象となります。 | |||||
付属品減額 | 箱 -1000円(モデル相違は減額対象) | ケーブル -2000円 | |||||
新品 Apple ケア減額 | 4ヶ月経過 -3000円 5ヵ月経過 -4000円 半年以上経過 ランクA |
関連商品
-
docomo
AQUOS PHONE SH-06D SHARP docomo
-
Softbank
Apple iPhone13 Pro Softbank
-
SIM フリー
ASUS ZenFone2 ZE551ML RAM2GB 海外版
-
SIM フリー
Galaxy J2 SM-J200H/DS SAMSUNG