
Apple iPhone12 香港版 SIM フリー の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥43,700 ~ ¥71,300
Apple iPhone12 香港版 SIM フリー
こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル番号 | A2402 | MGHY3J/A, MGJ43J/A, MGHT3J/A, MGHU3J/A, MGJ03J/A, MGHN3J/A, MGHX3J/A, MGJ33J/A, MGHR3J/A, MGHV3J/A, MGJ13J/A, MGHP3J/A, MGHW3J/A, MGJ23J/A, MGHQ3J/A | |||||
キャリア名 | SIM フリー | ||||||
通信 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | CDMA 800 / 1900 | 3Gバンド HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DO | 4Gバンド 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 – A2402 | 5Gバンド 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 Sub6 – A2402, A2403, A2404 | 速度 HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
OS | iOS 14.1, iOS14.2 にアップグレード可能 | ||||||
CPU | Apple A14 Bionic (5 nm) | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | |||||
容量 / メモリ | 64GB 4GB | 128GB 4GB | 256GB 4GB | ||||
SIM ロック | ロックされていない | ||||||
SIM 種類 | Nano-SIM / eSIM | ||||||
種類 | スマートフォン |
関連商品
-
au
赤ロム iPhone15 Pro au
-
SIM フリー
Huawei Ascend G6
-
Softbank
Apple iPhone5s Softbank
-
SIM フリー
Galaxy A7 2017 SM-A720 SAMSUNG