Apple iPhone13 mini 512GB Softbank の買取価格
この機種の査定額を調べる
最大 + 4,000円アップ!
キャンペーン対象端末!
買取価格 ¥26,000 ~ ¥94,000
Apple iPhone13 mini 512GB Softbank
こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ネットワーク利用制限について | 赤ロム、バツ「✕」、ハイフン「-」買取可能です。 | |||||
発売日 | 2021年9月 | |||||
モデル番号 | A2626 | MLJR3J/A, MLJU3J/A, MLJY3J/A, MLJP3J/A, MLJW3J/A | ||||
キャリア名 | Softbank | |||||
通信 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n71、n77、n78、n79) | FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) | TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) | CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900MHz) | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) | GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
OS | iOS 15、iOS15.1にアップグレード可能 | |||||
CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | ||||
GPU | Apple GPU (4-core graphics) | |||||
容量 / メモリ | 512GB 4GB | |||||
SIM ロック | 解除可能 | |||||
SIM 種類 | Nano-SIM / eSIM | |||||
種類 | スマートフォン |
関連商品
-
SIM フリー
Galaxy Mega2 SM-G7508Q SAMSUNG
-
Softbank
Apple iPhone14 Softbank
-
Ymobile
Huawei LUMIERE 503HW
-
docomo
赤ロム Xperia10 IV SO-52C docomo