Apple iPhone8 mineo の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥6,200 ~ ¥23,900
Apple iPhone8 mineo
こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル番号 | A1906 | MRT02J/A, MRRY2J/A, MQ842J/A, MQ852J/A, MQ862J/A, MQ782J/A, MQ792J/A, MQ7A2J/A | ||||
販売 | mineo | |||||
通信 | FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、66) | TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42) | TD-SCDMA 1,900(F)、2,000(A) | CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900、2,100MHz) | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) | GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
OS | iOS 11、iOS14.4.2にアップグレード可能 | |||||
CPU | Apple A11 Bionic (10 nm) | Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) | ||||
容量 / メモリ | 64GB 2GB | 128GB 2GB | 256GB 2GB | |||
SIM ロック | ロックされていない | |||||
SIM 種類 | Nano-SIM | |||||
種類 | スマートフォン | |||||
交換品減額 | 端末交換後未使用品は中古Aランク扱いとなります。 | 例:モデル番号の記号が N・・・J/A、F・・・J/Aが対象となります。 | ||||
新品 Apple ケア減額 | 4ヶ月経過 -3000円 5ヵ月経過 -4000円 半年以上経過 ランクA |
関連商品
-
SIM フリー
Apple iPhone13 mini SIM フリー
-
docomo
iPhone15 Plus docomo
-
SIM フリー
Galaxy S20 FE 5G DualSIM RAM8GB SAMSUNG
-
SIM フリー
Galaxy Ace3 GT-S7270 SAMSUNG