Galaxy S22 SCG13 SAMSUNG au の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥13,000 ~ ¥32,000
Galaxy S22 SCG13 SAMSUNG au
| こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ネットワーク利用制限 ✕「バツ」赤ロム買取可能です。 | ネットワーク利用制限 ―「ハイフン」買取可能です。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリア名 | au | |||||||
| モデルナンバー | SCG13 | |||||||
| 通信 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DO | 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 – International | 5G bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – International | Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps; 5G (5+ Gbps DL) |
| OS | Android 12, One UI 4.1 | |||||||
| Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW | |||||||
| 容量 / メモリ | 256GB / 8GB | |||||||
| SIM ロック | 解除されている | |||||||
| SIM 種類 | nano-SIM | |||||||
| 種類 | スマートフォン |
関連商品
-
au

Galaxy S23 SCG19 SAMSUNG au
-
au

Galaxy S21 5G SCG09 SAMSUNG au
最大 + 5,000円アップ!キャンペーン対象端末! -
au

Galaxy S24 SCG25 au SAMSUNG
-
au

SAMSUNG au Galaxy S20 5G SCG01
最大 + 5,000円アップ!キャンペーン対象端末! -
SIM フリー

Galaxy S22 Plus 5G DualSIM SAMSUNG
-
au

Galaxy S21+ 5G SCG10 SAMSUNG au
最大 + 5,000円アップ!キャンペーン対象端末! -
SIM フリー

Galaxy S23 5G nanoSIM+eSIM SAMSUNG
-
SIM フリー

Galaxy S20 FE 5G DualSIM RAM8GB SAMSUNG
