Galaxy S26+ 楽天 SAMSUNG の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥39,000 ~ ¥122,000
Galaxy S26+ 楽天 SAMSUNG
| こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ネットワーク利用制限 ―「ハイフン」買取可能です。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャリア名 | 楽天 | |||||||||
| 通信 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DO | 4G International 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | 4G USA unlocked 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 | 5G International 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 5G USA unlocked 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78, 257, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave | HSPA, LTE (CA), 5G |
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades, One UI 8.5 | |||||||||
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) – US/CN | Exynos 2600 (2 nm) – ROW | ||||||||
| CPU | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) – US/CN | 10-core (1×3.80GHz C1-Ultra & 3×3.25GHz C1-Pro & 6×2.75GHz C1-Pro) – ROW | ||||||||
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) – US/CN | Adreno 840 (1.3GHz) – US/CN | Xclipse 960 – ROW | |||||||
| カラー | ホワイト | コバルトバイオレット | ||||||||
| 容量 / メモリ | 256GB / 12GB | |||||||||
| SIM ロック | 解除されている | |||||||||
| デュアル SIM | nano-SIM / eSIM | |||||||||
| 種類 | スマートフォン |




