Galaxy Z Flip6 SCG29 au SAMSUNG の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥13,500 ~ ¥116,000
Galaxy Z Flip6 SCG29 au SAMSUNG
こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ネットワーク利用制限 ―「ハイフン」買取可能です。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリア名 | au | |||||||||
モデルナンバー | SCG29 | |||||||||
通信 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | CDMA 800 / 1900 | 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DO | 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66:International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71:USA | 5G bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6:International | Speed HSPA, LTE-A (CA), 5G |
OS | Android 14, One UI 6.1.1 | |||||||||
Chipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |||||||||
CPU | 8-core (1×3.39GHz Cortex-X4 & 3×3.1GHz Cortex-A720 & 2×2.9GHz Cortex-A720 & 2×2.2GHz Cortex-A520) | |||||||||
GPU | Adreno 750 (1 GHz) | |||||||||
容量 / メモリ | 256GB / 12GB | 512GB / 12GB | ||||||||
SIM ロック | 解除されている | |||||||||
デュアル SIM | nano-SIM / eSIM | |||||||||
種類 | スマートフォン |
関連商品
-
SIM フリー
Apple iPhone13 mini SIM フリー
-
docomo
iPhone15 Plus docomo
-
SIM フリー
Galaxy S20 FE 5G DualSIM RAM8GB SAMSUNG
-
SIM フリー
Galaxy Ace3 GT-S7270 SAMSUNG