Galaxy Z Fold3 5G Single SIM SAMSUNG の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥8,000 ~ ¥86,000
Galaxy Z Fold3 5G Single SIM SAMSUNG
こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリア名 | SIM フリー | |||||||||
通信 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | CDMA 800 / 1900 | 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – SM-F916B | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – SM-F916U1 | CDMA2000 1xEV-DO | 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 – SM-F916B | 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66 – SM-F916U1 | 5G bands 1, 3, 5, 7, 8, 28, 40, 41, 77, 78 Sub6 – SM-F916B | Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
OS | Android 10、Android 11、One UI3.1にアップグレード可能 | |||||||||
容量 / メモリ | 512GB / 12GB | |||||||||
SIM ロック | ロックされていない | |||||||||
SIM 種類 | nano-SIM | |||||||||
種類 | スマートフォン |
関連商品
-
SIM フリー
Galaxy Mega2 SM-G7508Q SAMSUNG
-
Softbank
Apple iPhone14 Softbank
-
Ymobile
Huawei LUMIERE 503HW
-
docomo
赤ロム Xperia10 IV SO-52C docomo