Galaxy Z Fold4 5G nanoSIM+eSIM SAMSUNG の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥11,000 ~ ¥131,000
Galaxy Z Fold4 5G nanoSIM+eSIM SAMSUNG
こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリア名 | 無し / SIMFree | |||||||
通信 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | CDMA 800 / 1900 | 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DO | 4G bands LTE | 5G bands SA/NSA/Sub6/mmWave | Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
OS | Android 12L, アップグレード後 Android 13, One UI 5.1 | |||||||
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | |||||||
容量 / メモリ | 256GB / 12GB | 512GB / 12GB | 1TB / 12GB | |||||
SIM ロック | 解除されている | |||||||
SIM 種類 | nano-SIM / eSIM | |||||||
種類 | スマートフォン |
関連商品
-
docomo
AQUOS PHONE SH-06D SHARP docomo
-
Softbank
Apple iPhone13 Pro Softbank
-
SIM フリー
ASUS ZenFone2 ZE551ML RAM2GB 海外版
-
SIM フリー
Galaxy J2 SM-J200H/DS SAMSUNG