赤ロム Galaxy Z Flip5 SCG23 au SAMSUNG の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥11,000 ~ ¥97,800
赤ロム Galaxy Z Flip5 SCG23 au SAMSUNG
こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ネットワーク利用制限 ✕「バツ」赤ロム買取可能です。 | ネットワーク利用制限 ―「ハイフン」買取可能です。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリア名 | au | ||||||||
モデルナンバー | SCG23 | ||||||||
通信 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | CDMA 800 / 1900 | 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DO | 4G LTE | 5G bands SA/NSA/Sub6/mmWave | Speed HSPA, LTE-A (CA), 5G |
OS | Android 13, One UI 5.1.1 | ||||||||
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | ||||||||
容量 / メモリ | 256GB / 8GB | 512GB / 8GB | |||||||
SIM ロック | 解除されている | ||||||||
デュアル SIM | nano-SIM / eSIM | ||||||||
種類 | スマートフォン |
関連商品
-
docomo
赤ロム iPhone14 docomo
-
SIM フリー
Apple iPhone14 国内版 SIM フリー
-
mineo
FUJITSU mineo arrows M02
-
Softbank
赤ロム iPhone14 Softbank