赤ロム iPhone15 Pro docomo の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥50,300 ~ ¥201,500
赤ロム iPhone15 Pro docomo
こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ネットワーク利用制限について | バツ「✕」買取可能です。 | ||||
アクティベーションロックについて | 買取可能です。 | ||||
モデル番号 | A3101 | MTU93J/A, MTUT3J/A, MTUF3J/A, MTUK3J/A, MTU73J/A, MTUQ3J/A, MTUC3J/A, MTUH3J/A, MTUA3J/A, MTUU3J/A, MTUG3J/A, MTUL3J/A, MTU83J/A, MTUR3J/A, MTUD3J/A, MTUJ3J/A | |||
通信 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n14、n20、n25、n26、n28、n29、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n71、n75、n76、n77、n78、n79) | FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) | TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48、53) | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) | GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
発売日 | 2023年9月 | ||||
キャリア名 | docomo | ||||
OS | iOS 17 | ||||
Chipset / CPU / GPU | Apple A17 Pro (3 nm) | Hexa-core (2x + 4x) | Apple GPU (6-core graphics) | ||
容量 / メモリ | 128GB 8GB | 256GB 8GB | 512GB 8GB | 1TB 8GB | |
SIM ロック | 解除されている | ||||
SIM 種類 | nano-SIM / eSIM | ||||
種類 | スマートフォン | ||||
付属品減額 | 一つでも欠品がある場合は5%の減額になります。 |
関連商品
-
SIM フリー
Apple iPhone13 mini SIM フリー
-
docomo
iPhone15 Plus docomo
-
SIM フリー
Galaxy S20 FE 5G DualSIM RAM8GB SAMSUNG
-
SIM フリー
Galaxy Ace3 GT-S7270 SAMSUNG