赤ロム iPhone16e docomo の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格応談 ¥19,000 ~ ¥53,000
赤ロム iPhone16e docomo
| こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ネットワーク利用制限について | バツ「×」買取可能です。 | ||||
| カラー | ブラック | ホワイト | |||
| モデル番号 | A3409 | MD1Q4J/A, MD1T4J/A, MD1X4J/A, MD1R4J/A, MD1W4J/A, MD274J/A | |||
| 通信 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n26、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n53、n66、n70、n75、n76、n77、n78、n79) | FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、12、13、17、18、19、20、25、26、28、30、32、66) | TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、48、53) | UMTS/HSPA+(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) | GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
| 発売日 | 2025年2月 | ||||
| キャリア名 | docomo | ||||
| OS | iOS 18.3.1 | ||||
| Chipset / CPU / GPU | Apple A18 (3 nm) | Hexa-core (2×4.04 GHz + 4×2.20 GHz) | Apple GPU (4-core graphics) | ||
| 容量 / メモリ | 128GB 8GB | 256GB 8GB | 512GB 8GB | ||
| SIM ロック | 解除されている | ||||
| SIM 種類 | nano-SIM / eSIM | ||||
| 種類 | スマートフォン | ||||
| 付属品減額 | 一つでも欠品がある場合は5%の減額になります。 |




