Motorola moto g64 5G 国内版 の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥6,000 ~ ¥17,000
Motorola moto g64 5G 国内版
| こちらの商品に関して | 宅配買取送料は無料です。 |
|---|---|
| ネットワーク利用制限について | ネットワーク利用制限の選択項目はありません。 |
| メーカー | Motorola |
| 販売区分 | メーカー販売モデル(SIMロックフリー) |
| 容量 / メモリ | ROM 128GB / RAM 8GB |
| プロセッサ | MediaTek Dimensity 7025 |
| ディスプレイ | 約6.5インチ LCD、2400×1080(FHD+)、120Hz |
| カメラ | 背面メイン:約5000万画素(OIS)/前面:約1600万画素 |
| バッテリー / 充電 | 5000mAh、30W TurboPower充電 |
| OS(公式資料記載) | Android 14 |
| SIM | nanoSIM/eSIM |
| 通信 | 5G:n1/n3/n28/n41/n77/n78/4G LTE/W-CDMA |
| その他の機能 | IP52、おサイフケータイ、microSD最大1TB、Wi-Fi a/b/g/n/ac |
| 種類 | スマートフォン |


