Motorola razr50 国内版 の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥13,000 ~ ¥36,000
Motorola razr50 国内版
| こちらの商品に関して | 宅配買取送料は無料です。 |
|---|---|
| ネットワーク利用制限について | ネットワーク利用制限の選択項目はありません。 |
| メーカー | Motorola |
| 販売区分 | メーカー販売モデル(SIMロックフリー) |
| 容量 / メモリ | ROM 512GB / RAM 12GB |
| プロセッサ | MediaTek Dimensity 7300X (2.5GHz x 4+ 2.0GHz x 4) |
| ディスプレイ | メインディスプレイ 約6.9インチ 2,640×1,080 (FHD+)、pOLED、22:9 リフレッシュレート 最大120Hz アウトディスプレイ 約3.6インチ 1,056 x 1,066 、pOLED、 リフレッシュレート 最大90Hz |
| カメラ | アウトカメラ 約5,000万画素メイン OIS (f/1.7) Instant-all Pixel Focus 約1,300万画素 超広角+マクロ (f/2.2、120°) LEDフラッシュ インカメラ 約3,200万画素 (f/2.4) |
| バッテリー / 充電 | 4,200mAh |
| OS(公式資料記載) | Android™ 14 |
| SIM | タイプ: nanoSIM/eSIM スロット数: 1 (nanoSIM)、DSDV |
| 通信 | 2G:- 3G: W-CDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G: LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B11/B12/B17/B18/B19/ B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41/B42/B66 5G: n1/n3/n5/n28/n41/n66/n77/n78 |
| その他の機能 | IPX8/〇/〇 |
| 種類 | スマートフォン |


