Pixel10 Pro au Google の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥44,000 ~ ¥128,000
Pixel10 Pro au Google
| こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネットワーク利用制限について | ハイフン「―」買取可能です。 | ||||||
| カラー | Moonstone | Obsidian | Porcelain | Jade | |||
| モデル番号 | GN4F5 | ||||||
| 通信 | GSM / HSPA / LTE / 5G | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G bands HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 – GEHN3 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 – G4QUR | 5G bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 46, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – GEHN3 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – G4QUR |
| 発売日 | 2025年8月 | ||||||
| キャリア名 | au | ||||||
| OS | Android 16, up to 7 major Android upgrades | ||||||
| Chipset / CPU / GPU | Google Tensor G5 (3 nm) | Octa-core (1×3.78 GHz Cortex-X4 & 5×3.05 GHz Cortex-A725 & 2×2.25 GHz Cortex-A520) | PowerVR DXT-48-1536 | ||||
| 容量 / メモリ | 256GB / 16GB | 512GB / 16GB | |||||
| SIM ロック | 解除されている | ||||||
| SIM 種類 | デュアル Nano-SIM + eSIM / eSIM + eSIM | ||||||
| 種類 | スマートフォン | ||||||
| 付属品減額 | 無し |
関連商品
-
au

Pixel10 Pro XL au Google
-
au

Pixel10 au Google
-
au

Pixel 10a au Google
-
au

Google au Pixel5
最大 + 2,000円アップ!キャンペーン対象端末! -
Softbank

Google Softbank Pixel4
最大 + 2,000円アップ!キャンペーン対象端末! -
docomo

Google docomo Pixel3
最大 + 2,000円アップ!キャンペーン対象端末! -
SIM フリー

Google Nexus5
-
Softbank

Google Softbank Pixel4a 5G
最大 + 2,000円アップ!キャンペーン対象端末!
