Pixel10 Pro XL 国内版SIMフリー Google の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥45,000 ~ ¥162,000
Pixel10 Pro XL 国内版SIMフリー Google
| こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ネットワーク利用制限について | ハイフン「―」買取可能です。 | ||||
| カラー | Moonstone | Jade | Porcelain | Obsidian | |
| モデル番号 | GYPW4 | ||||
| 通信 | GSM / HSPA / LTE / 5G | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 4G bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71, 75 | 5G bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| 発売日 | 2025年8月28日 | ||||
| 販売 | |||||
| OS | Android 16、7年間のOS・セキュリティ・Pixel Dropアップデート | ||||
| Chipset / CPU / GPU | Google Tensor G5 (3 nm) | Octa-core (1×3.78 GHz Cortex-X4 & 5×3.05 GHz Cortex-A725 & 2×2.25 GHz Cortex-A520) | PowerVR DXT-48-1536 | ||
| 容量 / メモリ | 256GB / 16GB | 512GB / 16GB | |||
| SIM ロック | 解除されている | ||||
| SIM 種類 | デュアルSIM(Nano-SIM + eSIM) | ||||
| 種類 | スマートフォン | ||||
| 付属品減額 | 無し |
関連商品
-
SIM フリー

iPhone16 香港版 SIM フリー
-
SIM フリー

iPhone16e 国内版 SIM フリー
-
docomo

Apple iPhone5s docomo
-
楽天

赤ロム iPhone14 Pro Max 楽天
