Xiaomi Black Shark2 RAM6GB 海外版 の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥1,500 ~ ¥30,300
Xiaomi Black Shark2 RAM6GB 海外版
こちらの商品に関して | Google Play がインストールされていない端末は買取不可になります。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
キャリア名 | SIM フリー | ||||
通信 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | 2Gバンド GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA | 3Gバンド HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | 4Gバンド 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 | 速度 HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
OS | Android 9.0(Pie), Android 10, JoyUI11 にアップグレード可能 | ||||
CPU | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |||
容量 / メモリ | 128GB / 6GB | ||||
SIM ロック | 無し | ||||
SIM 種類 | nano-SIM | ||||
カラー | フローズンシルバー, シャドーブラック, グローリーブルー | ||||
種類 | スマートフォン |
関連商品
-
SIM フリー
Galaxy Mega2 SM-G7508Q SAMSUNG
-
Softbank
Apple iPhone14 Softbank
-
Ymobile
Huawei LUMIERE 503HW
-
docomo
赤ロム Xperia10 IV SO-52C docomo