Apple iPhone7 BIGLOBE の買取価格
この機種の査定額を調べる
最大 + 4,000円アップ!
キャンペーン対象端末!
買取価格 ¥1,300 ~ ¥16,700
Apple iPhone7 BIGLOBE
こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
モデル番号 | A1779 | MPRX2J/A, MPRY2J/A, MQTY2J/A, MNCP2J/A, MNCV2J/A, MNCE2J/A, MNCK2J/A, MNCQ2J/A, MNCG2J/A, MNCM2J/A, MNCT2J/A, MNCF2J/A, MNCL2J/A, MNCR2J/A, MNCJ2J/A, MNCN2J/A, MNCU2J/A | ||||
販売 | BIGLOBE | |||||
通信 | FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、27、28、29、30) | TD-LTE(バンド38、39、40、41) | TD-SCDMA 1,900(F)、2,000(A) | CDMA EV-DO Rev. A(800、1,900、2,100MHz) | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) | GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
OS | iOS 10.0.1、iOS14.4.2にアップグレード可能 | |||||
CPU | Apple A10 Fusion (16 nm) | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | ||||
容量 / メモリ | 32GB 2GB | 128GB 2GB | 256GB 2GB | |||
SIM ロック | 解除可能 | |||||
SIM 種類 | Nano-SIM | |||||
種類 | スマートフォン |
関連商品
-
docomo
赤ロム iPhone14 docomo
-
SIM フリー
Apple iPhone14 国内版 SIM フリー
-
mineo
FUJITSU mineo arrows M02
-
Softbank
赤ロム iPhone14 Softbank