赤ロム Galaxy Z Flip4 SCG17 au SAMSUNG の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥6,000 ~ ¥51,000
赤ロム Galaxy Z Flip4 SCG17 au SAMSUNG
こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ネットワーク利用制限 ✕「バツ」赤ロム買取可能です。 | ネットワーク利用制限 ―「ハイフン」買取可能です。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャリア名 | au | |||||||
モデルナンバー | SCG17 | |||||||
通信 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | CDMA 800 / 1900 | 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DO | 4G LTE | 5G bands SA/NSA/Sub6/mmWave | Speed HSPA, LTE-A (6CA), 5G |
OS | Android 12, アップグレード後 Android 13, One UI 5.1 | |||||||
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |||||||
容量 / メモリ | 128GB / 8GB | |||||||
SIM ロック | 解除されている | |||||||
デュアル SIM | nano-SIM / eSIM | |||||||
種類 | スマートフォン |
関連商品
-
SIM フリー
Galaxy Mega2 SM-G7508Q SAMSUNG
-
Softbank
Apple iPhone14 Softbank
-
Ymobile
Huawei LUMIERE 503HW
-
docomo
赤ロム Xperia10 IV SO-52C docomo