赤ロム iPhone14 Plus au の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥33,600 ~ ¥110,000
赤ロム iPhone14 au
こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ネットワーク利用制限について | バツ「✕」買取可能です。 | ||||
モデル番号 | A2881 | MR3Q3J/A, MR3R3J/A, MR3T3J/A, MPUQ3J/A, MPW33J/A, MPX23J/A, MPUY3J/A, MPW93J/A, MPX83J/A, MPVJ3J/A, MPWN3J/A, MPXM3J/A, MPUD3J/A, MPVW3J/A, MPWV3J/A, MPV93J/A, MPWG3J/A, MPXF3J/A | |||
発売日 | 2022年9月 | ||||
キャリア名 | au | ||||
通信 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n77、n78、n79) | FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、30、32、66) | TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) | GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
OS | iOS 15 | ||||
CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) | Hexa-core (2×3.22 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) | |||
容量 / メモリ | 128GB 6GB | 256GB 6GB | 512GB 6GB | ||
SIM ロック | 解除されている | ||||
SIM 種類 | nano-SIM / eSIM | ||||
種類 | スマートフォン | ||||
付属品減額 | 一つでも欠品がある場合は5%の減額になります。 |
関連商品
-
au
iPhone15 Plus au
-
Ymobile
LG Nexus5X Ymobile 版
-
SIM フリー
Galaxy J7 Prime SAMSUNG
-
楽天
赤ロム Xperia5 IV 楽天