赤ロム iPhone14 Pro Max au の買取価格
この機種の査定額を調べる
買取価格 ¥49,500 ~ ¥186,200
赤ロム iPhone14 Pro Max au
こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ネットワーク利用制限について | バツ「✕」買取可能です。 | ||||
モデル番号 | A2893 | MQ983J/A, MQ9M3J/A, MQ9D3J/A, MQ9H3J/A, MQ973J/A, MQ9L3J/A, MQ9C3J/A, MQ9G3J/A, MQ963J/A, MQ9K3J/A, MQ9A3J/A, MQ9F3J/A, MQ993J/A, MQ9N3J/A, MQ9E3J/,A MQ9J3J/A | |||
発売日 | 2022年9月 | ||||
キャリア名 | au | ||||
通信 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n30、n38、n40、n41、n48、n66、n77、n78、n79) | FDD‑LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、17、18、19、20、21、25、26、28、30、32、66) | TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) | GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
OS | iOS 16 | ||||
Chipset / CPU | Apple A16 Bionic (4 nm) | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) | |||
容量 / メモリ | 128GB 6GB | 256GB 6GB | 512GB 6GB | 1TB 6GB | |
SIM ロック | 解除されている | ||||
SIM 種類 | nano-SIM / eSIM | ||||
種類 | スマートフォン | ||||
付属品減額 | 一つでも欠品がある場合は5%の減額になります。 |
関連商品
-
docomo
赤ロム iPhone14 docomo
-
SIM フリー
Apple iPhone14 国内版 SIM フリー
-
mineo
FUJITSU mineo arrows M02
-
Softbank
赤ロム iPhone14 Softbank