Apple iPhone12 mini 128GB Softbank の買取価格
この機種の査定額を調べる
最大 + 6,000円アップ!
キャンペーン対象端末!
買取価格 ¥17,700 ~ ¥53,400
Apple iPhone12 mini 128GB Softbank
こちらの商品に関して | 宅配買取送料無料となります。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ネットワーク利用制限について | ハイフン「-」買取可能です。 | ||||
モデル番号 | A2398 | MGDU3J/A, MGDW3J/A, MGDV3J/A, MGDR3J/A, MGDT3J/A, MGDN3J/A, MGDQ3J/A, MGDP3J/A, MGDJ3J/A, MGDM3J/A, MGAE3J/A, MGAV3J/A, MGAP3J/A, MGA03J/A, MGA63J/A | |||
発売日 | 2020年11月 | ||||
キャリア名 | Softbank | ||||
通信 | 5G NR(バンドn1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25、n28、n38、n40、n41、n66、n71、n77、n78、n79) | FDD-LTE(バンド1、2、3、4、5、7、8、11、12、13、14、17、18、19、20、21、25、26、28、29、30、32、66、71) | TD-LTE(バンド34、38、39、40、41、42、46、48) | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850、900、1,700/2,100、1,900、2,100MHz) | GSM/EDGE(850、900、1,800、1,900MHz) |
OS | iOS 14.1, iOS14.2 にアップグレード可能 | ||||
CPU | Apple A14 Bionic (5 nm) | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | |||
容量 / メモリ | 64GB 4GB | 128GB 4GB | 256GB 4GB | ||
SIM ロック | 解除可能 | ||||
SIM 種類 | Nano-SIM / eSIM | ||||
種類 | スマートフォン | ||||
交換品減額 | 端末交換後未使用品はAランク扱いとなります。 | 例:モデル番号の記号が N・・・J/A、F・・・J/Aが対象となります。 | |||
付属品減額 | 箱 -1000円(モデル相違は減額対象) | ケーブル -2000円 | |||
新品 Apple ケア減額 | 4ヶ月経過 -3000円 5ヵ月経過 -4000円 半年以上経過 ランクA |
関連商品
-
SIM フリー
Apple iPhone13 mini SIM フリー
-
docomo
iPhone15 Plus docomo
-
SIM フリー
Galaxy S20 FE 5G DualSIM RAM8GB SAMSUNG
-
SIM フリー
Galaxy Ace3 GT-S7270 SAMSUNG